
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/新築一戸建て | 3,950万 | 4LDK | 木津川市州見台6 関西本線 平城山駅 徒歩38分 奈良線 平城山駅 徒歩38分 州見台小学校 / 木津南中学校 | |
土地:171.25㎡(51.8坪) 建物:136.89㎡(41.4坪) 築年:2026(令和8)年1月 | ||||
不動産/新築一戸建て | 4,136万 | 4LDK | 木津川市州見台6 関西本線 平城山駅 徒歩38分 奈良線 平城山駅 徒歩38分 州見台小学校 / 木津南中学校 | |
土地:185.16㎡(56.01坪) 建物:140.13㎡(42.38坪) 築年:2026(令和8)年4月 | ||||
不動産/中古一戸建て | 3,980万 | 4LDK | 木津川市州見台6 関西本線 平城山駅 徒歩38分 奈良線 平城山駅 徒歩38分 州見台小学校 / 木津南中学校 | |
土地:172.10㎡(52.06坪) 建物:138.78㎡(41.98坪) 築年:2025(令和7)年9月 | ||||
不動産/新築一戸建て | 4,098万 | 4LDK | 宇治市大久保町上ノ山 近鉄京都線 大久保駅 徒歩7分 奈良線 新田駅 徒歩12分 西大久保小学校 / 南宇治中学校 | |
土地:104.10㎡(31.49坪) 建物:89.84㎡(27.17坪) 築年:2026(令和8)年8月 | ||||
不動産/新築一戸建て | 3,998万 | 4LDK | 宇治市大久保町上ノ山 近鉄京都線 大久保駅 徒歩7分 奈良線 新田駅 徒歩12分 西大久保小学校 / 南宇治中学校 | |
土地:98.40㎡(29.76坪) 建物:88.59㎡(26.79坪) 築年:2026(令和8)年8月 | ||||
不動産/新築一戸建て | 3,898万 | 4LDK | 宇治市大久保町上ノ山 近鉄京都線 大久保駅 徒歩7分 奈良線 新田駅 徒歩12分 西大久保小学校 / 南宇治中学校 | |
土地:93.89㎡(28.4坪) 建物:91.08㎡(27.55坪) 築年:2026(令和8)年8月 | ||||
不動産/新築一戸建て | 3,398万 | 2SLDK | 宇治市広野町寺山 奈良線 新田駅 徒歩8分 近鉄京都線 大久保駅 徒歩10分 大久保小学校 / 広野中学校 | |
土地:96.97㎡(29.33坪) 建物:87.56㎡(26.48坪) 築年:2026(令和8)年7月 | ||||
不動産/新築一戸建て | 3,398万 | 2SLDK | 宇治市広野町寺山 奈良線 新田駅 徒歩8分 近鉄京都線 大久保駅 徒歩10分 大久保小学校 / 広野中学校 | |
土地:91.10㎡(27.55坪) 建物:87.56㎡(26.48坪) 築年:2026(令和8)年7月 | ||||
不動産/新築一戸建て | 3,198万 | 4LDK | 宇治市広野町丸山 奈良線 新田駅 徒歩11分 近鉄京都線 大久保駅 徒歩15分 大久保小学校 / 広野中学校 | |
土地:115.59㎡(34.96坪) 建物:89.84㎡(27.17坪) 築年:2026(令和8)年4月 | ||||
不動産/新築一戸建て | 3,998万 | 4LDK | 宇治市大久保町大竹 近鉄京都線 久津川駅 徒歩7分 奈良線 新田駅 徒歩13分 西大久保小学校 / 南宇治中学校 | |
土地:112.89㎡(34.14坪) 建物:104.33㎡(31.55坪) 築年:2026(令和8)年7月 | ||||
不動産/新築一戸建て | 4,098万 | 4LDK | 宇治市伊勢田町毛語 近鉄京都線 伊勢田駅 徒歩10分 近鉄京都線 小倉駅 徒歩19分 伊勢田小学校 / 西宇治中学校 | |
土地:185.79㎡(56.2坪) 建物:105.58㎡(31.93坪) 築年:2026(令和8)年12月 | ||||
不動産/新築一戸建て | 3,398万 | 4LDK | 宇治市五ケ庄一里塚 京阪 宇治線 三室戸駅 徒歩12分 奈良線 黄檗駅 徒歩16分 南部小学校 / 東宇治中学校 | |
土地:103.03㎡(31.16坪) 建物:99.57㎡(30.11坪) 築年:2026(令和8)年7月 | ||||
不動産/新築一戸建て | 5,199万 | 4LDK | 宇治市宇治下居 奈良線 宇治駅 徒歩9分 京阪 宇治線 宇治駅 徒歩17分 菟道小学校 / 宇治中学校 | |
土地:216.47㎡(65.48坪) 建物:112.61㎡(34.06坪) 築年:2026(令和8)年8月 | ||||
不動産/新築一戸建て | 2,898万 | 4LDK | 城陽市久世北垣内 近鉄京都線 久津川駅 徒歩9分 奈良線 城陽駅 徒歩14分 久津川小学校 / 北城陽中学校 | |
土地:81.00㎡(24.5坪) 建物:85.29㎡(25.8坪) 築年:2026(令和8)年5月 | ||||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
| 木幡(6) | 黄檗(6) | 宇治(7) | JR小倉(11) |
| 新田(11) | 城陽(1) | 棚倉(5) | 木津(4) |
| 平城山(3) |