
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/新築一戸建て | 4,098万 | 4LDK | 宇治市大久保町上ノ山 近鉄京都線 大久保駅 徒歩7分 奈良線 新田駅 徒歩12分 西大久保小学校 / 南宇治中学校 | |
土地:104.10㎡(31.49坪) 建物:89.84㎡(27.17坪) 築年:2026(令和8)年8月 | ||||
不動産/新築一戸建て | 3,998万 | 4LDK | 宇治市大久保町上ノ山 近鉄京都線 大久保駅 徒歩7分 奈良線 新田駅 徒歩12分 西大久保小学校 / 南宇治中学校 | |
土地:98.40㎡(29.76坪) 建物:88.59㎡(26.79坪) 築年:2026(令和8)年8月 | ||||
不動産/新築一戸建て | 3,898万 | 4LDK | 宇治市大久保町上ノ山 近鉄京都線 大久保駅 徒歩7分 奈良線 新田駅 徒歩12分 西大久保小学校 / 南宇治中学校 | |
土地:93.89㎡(28.4坪) 建物:91.08㎡(27.55坪) 築年:2026(令和8)年8月 | ||||
不動産/新築一戸建て | 3,398万 | 2SLDK | 宇治市広野町寺山 奈良線 新田駅 徒歩8分 近鉄京都線 大久保駅 徒歩10分 大久保小学校 / 広野中学校 | |
土地:96.97㎡(29.33坪) 建物:87.56㎡(26.48坪) 築年:2026(令和8)年7月 | ||||
不動産/新築一戸建て | 3,398万 | 2SLDK | 宇治市広野町寺山 奈良線 新田駅 徒歩8分 近鉄京都線 大久保駅 徒歩10分 大久保小学校 / 広野中学校 | |
土地:91.10㎡(27.55坪) 建物:87.56㎡(26.48坪) 築年:2026(令和8)年7月 | ||||
不動産/新築一戸建て | 3,198万 | 4LDK | 宇治市広野町丸山 奈良線 新田駅 徒歩11分 近鉄京都線 大久保駅 徒歩15分 大久保小学校 / 広野中学校 | |
土地:115.59㎡(34.96坪) 建物:89.84㎡(27.17坪) 築年:2026(令和8)年4月 | ||||
不動産/新築一戸建て | 3,998万 | 4LDK | 宇治市大久保町大竹 近鉄京都線 久津川駅 徒歩7分 奈良線 新田駅 徒歩13分 西大久保小学校 / 南宇治中学校 | |
土地:112.89㎡(34.14坪) 建物:104.33㎡(31.55坪) 築年:2026(令和8)年7月 | ||||
不動産/新築一戸建て | 4,180万 | 3LDK | 宇治市伊勢田町名木1 近鉄京都線 伊勢田駅 徒歩16分 近鉄京都線 大久保駅 徒歩24分 伊勢田小学校 / 西小倉中学校 | |
土地:154.16㎡(46.63坪) 建物:112.61㎡(34.06坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ||||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
| 向島(2) | 小倉(16) | 伊勢田(13) | 大久保(14) |
| 久津川(7) | 新田辺(6) | 興戸(5) | 三山木(2) |
| 狛田(1) | 新祝園(3) | 木津川台(4) | 山田川(5) |
| 高の原(1) |