
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/新築一戸建て | 3,898万 | 4LDK | 宇治市神明宮北 近鉄京都線 伊勢田駅 徒歩10分 奈良線 JR小倉駅 徒歩14分 神明小学校 / 西宇治中学校 | |
土地:105.78㎡(31.99坪) 建物:94.39㎡(28.55坪) 築年:2026(令和8)年4月 | ||||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 間取:*** | 所在:*** 駅 :*** | |
土地:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
| 六地蔵(1) | 木幡(7) | 黄檗(4) | 宇治(4) |
| JR小倉(7) | 新田(5) | 城陽(4) | 長池(2) |
| 棚倉(7) |